相关文章
RELATED ARTICLES压缩空气冷却器配备了大尺寸不锈钢表面的热交换系统和垂直气流系统。该换热器工作时有自清洁功能,垂直气流系统提供液体和颗粒*zui快的传输。不锈钢换热器避免腐蚀和氧化,确保了换热器表面*的光滑洁净。
低速分离和自动排水
我们的压缩空气冷却器PT HP350/420系列的标准型号都配备了不锈钢低速分离器和时间继电器冷凝水排放。根据冷凝器的负荷或时间间隔自动调节开放时间。
基本型号 没有不锈钢分离器 没有自动排水器 | ||||||||
型号 流量3°C 工作压力 功率 接口 电源 尺寸 重量 | ||||||||
| M3/h | l/min | bar | KW | In/out | v/Hz/Ph | DxH | kg |
PT 27 HD | 27 | 450 | 250-350/420 | 0.42 | S12 | 230/50-60/1 | 500x250x805 | 39 |
PT 54 HD | 54 | 900 | 250-350/420 | 0.56 | S12 | 230/50-60/1 | 500x250x805 | 41 |
PT 85 HD | 85 | 1.400 | 250-350/420 | 0.60 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 50 |
PT 120 HD | 120 | 2.000 | 250-350/420 | 0.70 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 65 |
PT 150 HD | 150 | 2.500 | 250-350/420 | 0.85 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 69 |
标准型号 配不锈钢分离器 配自动排水器 | ||||||||
型号 流量3°C 工作压力 功率 接口 电源 尺寸 重量 | ||||||||
| M3/h | l/min | bar | KW | In/out | v/Hz/Ph | DxH | kg |
PT 27 HD | 27 | 450 | 250-350/420 | 0.42 | S12 | 230/50-60/1 | 500x250x805 | 48 |
PT 54 HD | 54 | 900 | 250-350/420 | 0.56 | S12 | 230/50-60/1 | 500x250x805 | 50 |
PT 85 HD | 85 | 1.400 | 250-350/420 | 0.60 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 59 |
PT 120 HD | 120 | 2.000 | 250-350/420 | 0.70 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 74 |
PT 150 HD | 150 | 2.500 | 250-350/420 | 0.85 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 78 |
工作条件 | |
zui高进气温度 | 60°C |
允许环境温度 | 2-43°C |
zui大工作压力 | 350/420bar |
参考条件 | |
压力露点 | 3°C |
流量根据 | 20°C/1bar |
压缩空气进气温度 | 35°C |
冷风温度 | 25°C |
工作压力 | 250-350/420bar |
数字显示/控制
的冷却回路是数字控制的,操作条件或压缩空气流通过组合数字/ GSBV控制补偿气流的波动变化。