产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES密封件清洁专机-塑料件怎样清洁不同设备需要的密封零件轮廓和大小不同,无论什么尺寸或轮廓的密封件都是人工很难清理或者人工清理费时费力,可是如果不做清理也会造成大比例的不良品。所有高效率的高性能的清洁系统就尤其重要! | |||
生产过程中的清洁专家戈勒机电提供各类生产过程产品的清洁解决方案,专门为密封零件的清洁研发制造了密封零件清洁专机,对比传统的喷嘴、风机或风到的清洁,提供的是更好效率更高清洁效果的非接触设备。 | |||
型号:MFC-L2 | |||
特点: | |||
非接触旋风静电清洁 | 多种工作模式可选 | 结构紧凑 | |
免维护或只需极少维护 | 可对单个零件清洁也可多托盘上的零件进行清洁 | ||
密封件清洁专机-塑料件怎样清洁工作原理: | |||
设备可以设置产品一边放料另外一边收料,输送过程中,设备核心的旋风静电清洁系统对产品进行吹扫清洁;也可以一边放料进入清洁系统内部被旋风静电清洁然后返回 | |||
设备的核心是中间的旋风静电清洁模块,再结合相匹配的高流量吸尘机。清洁过程是动态的,产品一边移动一边清洁!当产品进入清洁区域,先是前端静电棒对产品表面进行静电中和消除表面的静电值,然后中间的旋转喷嘴在通入压缩空气时产生脉动旋转吹扫气流把产品表面的粉尘异物扬起,整个清洁区域是尽量封闭的模块,模块用吸尘管连接吸尘机的抽风口。模块内是具备一定的负压抽吸,旋转喷嘴吹出的旋风气流带着产品表面的粉尘纤维异物被抽吸走。实现没有二次污染的吹扫清洁 | |||
产品继续移动,静电棒再次对表面进行静电消除,让产品表面静电更低,从清洁设备出来后不容易静电吸附空间的粉尘纤维 | |||
性能和参数(详细资料来电或来函联系提供): | |||
耗气量: 1.6m*3/min ,通过精确控制可以更低耗气量 | |||
耗电量: Max. 3.2KW | |||
生产效率: 》2000件/小时 | |||
清洁性能:符合VDA清洁标准,把产品不合格率控制在1% |